Güvenilir Tasarım
Adsorpsiyon kulesinin tabanında kullanılan Destekleyici Seramik Bilyeler, hava akışının düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar, bu şekilde kurutucunun ıslanması önlenir ve ayrıca daha uzun bir kullanım ömrü elde edilir, özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelik akış bölücüsü ile birlikte basınç kaybı büyük ölçüde azaltılabilir.
Özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı kurutucu en iyi çiğlenme noktasını elde etmenizi sağlar.
Yüksek performanslı pnömatik valf için standart konfigürasyonun tam aralığı, çalışırken güvenilirlik ve basınç kaybı, film valfi ve solenoid valften önemli ölçüde daha iyidir.
Elektrikli ısıtıcının çoklu korumasını yapılandırarak güvenilirliği büyük ölçüde artırın. Yüksek verimli yağ, toz filtreli standart gaz kontrol vanası kontrolü.
Çeşitli kontrol seçenekleri
Standart konfigürasyonda güvenilir PLC kontrolörü kullanılmaktadır.
Opsiyonel Siemens ve ABB marka PLC veya dokunmatik ekran vb.
Müşterilerin haberleşme, RS485 I/O, Profibus veya Modbus'u Ethernet'e bağlama gibi çeşitli gereksinimlerini karşılayabiliyoruz.
Enerji tasarrufu
LDCS-Yük Bağımlı Kontrol Sistemi, performansın en iyi seviyede olmasını sağlarken, aynı zamanda temizleme havası kaybını doğru bir şekilde kontrol ederek, sabit çevrim süresi kontrol tipine kıyasla LDCS kapsamlı enerji tüketiminde en az %8 tasarruf sağlayabilir.
DPOS-Çiğ Noktası İşletim Sistemi, dengesiz yük altında adsorpsiyon süresini geciktirebilir, DPOS kapsamlı enerji tüketiminde en az %75 tasarruf sağlayabilir.
(LDCS: Yük Bağımlı Kontrol Sistemi)
(DPOS: Çiğ Noktası İşletim Sistemi)
Teknik özellik
| Örnek | Kapasite | Kurulmuş | Boyut mm | Ağırlık | Hava | Tavsiye edilen | Tavsiye edilen | |||
| m³/dak | CFM | Güç (kW) | L | W | H | (kilogram) | Bağlantı | Ön Filtre Modeli | Son Filtre Modeli | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Derecelendirilmiş Koşullar |
Çalışma Aralığı |
Mevcut |
|
|
Çalışma basıncı : 0.7MPag / 100psig |
Maksimum çalışma basıncı: 1.0MPag / 145psig |
1.0MPag / 145psig'nin üzerindeki yüksek basınç |
|
|
Giriş sıcaklığı: 38 derece / 100 ℉ |
Maksimum giriş sıcaklığı: 50 derece / 122 ℉ |
PDP -20 derece / -4 ℉ ve -70 derece / -100 ℉ |
|
|
Ortam sıcaklığı: 38 derece / 100 ℉ |
Maksimum ortam sıcaklığı: 40 derece / 104 ℉ |
Daha yüksek kapasite |
|
|
PDP:-40 derece / -40 ℉ |
Paslanmaz çelik kap veya borulama |
||
|
GB,ASME,PED,vb. gemiler |
Düzeltme Faktörleri
Gerçek Kapasite (m³/dak)=Nominal Kapasite × KA × KB
| Çalışma Basıncı (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| ÇKP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Giriş Sıcaklığı (KB) | derece | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


